| 1 x de R$1.999,90 sem juros | Total R$1.999,90 | |
| 2 x de R$999,95 sem juros | Total R$1.999,90 | |
| 3 x de R$666,63 sem juros | Total R$1.999,90 | |
| 4 x de R$594,37 | Total R$2.377,48 | |
| 5 x de R$479,17 | Total R$2.395,88 | |
| 6 x de R$401,11 | Total R$2.406,68 | |
| 7 x de R$345,26 | Total R$2.416,88 | |
| 8 x de R$303,03 | Total R$2.424,28 | |
| 9 x de R$270,18 | Total R$2.431,68 | |
| 10 x de R$244,46 | Total R$2.444,68 | |
| 11 x de R$223,42 | Total R$2.457,68 | |
| 12 x de R$205,72 | Total R$2.468,68 |
| 1 x de R$1.999,90 sem juros | Total R$1.999,90 |
| 1 x de R$1.999,90 sem juros | Total R$1.999,90 | |
| 2 x de R$999,95 sem juros | Total R$1.999,90 | |
| 3 x de R$666,63 sem juros | Total R$1.999,90 | |
| 4 x de R$554,27 | Total R$2.217,09 | |
| 5 x de R$449,21 | Total R$2.246,09 | |
| 6 x de R$378,81 | Total R$2.272,89 | |
| 7 x de R$327,75 | Total R$2.294,29 | |
| 8 x de R$290,56 | Total R$2.324,48 | |
| 9 x de R$261,52 | Total R$2.353,68 | |
| 10 x de R$237,28 | Total R$2.372,88 | |
| 11 x de R$218,38 | Total R$2.402,28 | |
| 12 x de R$202,67 | Total R$2.432,08 |
Medidor de energia Trifasico para corrente de até 200A por fase com tensão de 380V/440V (Fase-Fase) sendo (110V/220V medindo entre fase-neutro)
Ligação direta bitola máxima 120mm - 200A por fase
O ZEUS 8023 THS é um medidor eletrônico Multifunção, bidirecional, apropriado para
realizar medições em sistemas estrela para medição de consumidores e clientes comerciais e industriais.
Possui estrutura mecânica de alta resistência e recursos que ajudam a prevenir
fraudes, reduzindo as perdas comercial das distribuidoras de energia. A precisão e
robustez dos seus componentes eletrônicos
MEDIÇÃO DE CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ZEUS 8023
Medidores com display LCD permanecem acesos durante falta de energia
Terminais tipo gaveta para melhor conexão dos cabos no ZEUS 8023 200A
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
- Peso Bruto: 2,640 Kg;
- Base: Policarbonato;
- Bloco: Policarbonato;
- Tampa Principal: Policarbonato.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Circuito metrológico implementado com componentes de tecnologia SMD
LED de saída de calibração com alta luminosidade para fácil acoplamento em unidades óticas
das mesas de calibração
Energia e demanda ativa total e nos postos horários
Energia e demanda reativa indutiva e capacitiva total e nos postos horários
DISPOSITIVOS DE ANTIFRAUDE
Solidarização tipo ultrassom
Mecânica resistente a choques e raios ultravioleta
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E METROLÓGICAS:
Corrente nominal (máxima): 2,5(10)A ou 15(120)A
Tensão nominal: 67V, 120V e 220V (Ares 8023),
Frequência de operação: 60 Hz
Faixa de operação da frequência: +-5%
Faixa de operação térmica: -10ºC a 85ºC
Saída usuário padrão NBR 14522
